| 第五届伦理委员会委员成员名单 | ||||||
| A组 | ||||||
| 姓名 | 员工号 | 科室 | 职务 | 职称 | 性别 | |
| 1 | 肖建中 | A01150 | 内分泌与代谢科 | 主任委员 | 主任医师 | 男 |
| 2 | 于凡 | A00074 | 血液内科 | 副主任委员 | 副主任医师 | 女 |
| 3 | 冯新红 | A01071 | 神经内科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 4 | 马序竹 | A01861 | 感染性疾病科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 5 | 罗斌 | A01097 | 普通外科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 6 | 张蕾 | A00969 | 妇产科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 7 | 晁爽 | A00586 | 儿科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 8 | 陈典 | A00161 | 皮肤科 | 委员 | 副主任医师 | 女 |
| 9 | 李栋 | A04436 | 医学数据科学中心 | 委员 | 研究员 | 男 |
| 10 | 黄缘 | A01515 | 肝胆内科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 11 | 潘勇卫 | A00062 | 骨科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 12 | 张纯 | A05010 | 眼科中心 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 13 | 郑雪倩 | 院外人员 | 法务 (院外) |
委员 | / | 女 |
| 14 | 吴闽 | 院外人员 | 社区代表 (院外) |
委员 | / | 男 |
| 执行秘书:刘曼婷/汪悦/杜利 | ||||||
| B组 | ||||||
| 1 | 陈晓媛 | A02648 | 临床药械试验中心 | 副主任委员 | 研究员 | 女 |
| 2 | 佘飞 | A00820 | 心血管内科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 3 | 张振宇 | A00963 | 重症医学科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 4 | 赵俊来 | A01151 | 血管外科 | 委员 | 副主任医师 | 男 |
| 5 | 张欢 | A00558 | 麻醉科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 6 | 潘钰 | A00561 | 康复医学科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 7 | 胡永芳 | A00519 | 临床药学科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 8 | 张华斌 | A00584 | 超声科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 9 | 廖鑫 | A00601 | 基础运行部 | 委员 | 中级工程师 | 男 |
| 10 | 冯晓彬 | A02034 | 肝胆胰外科 | 委员 | 副主任医师 | 男 |
| 11 | 伊海金 | A01309 | 耳鼻喉头颈外科 | 委员 | 主任医师 | 男 |
| 12 | 李月红 | A01051 | 肾脏内科 | 委员 | 主任医师 | 女 |
| 13 | 金丽霞 | A00159 | 内分泌与代谢科 | 委员 | 副主任医师 | 女 |
| 14 | 郑雪倩 | 院外人员 | 法务 (院外) |
委员 | / | 女 |
| 15 | 吴闽 | 院外人员 | 社区代表 (院外) |
委员 | / | 男 |
| 执行秘书:刘曼婷/汪悦/杜利 | ||||||
本伦理委员会的职责、人员构成、运行、记录均遵循《药物临床试验质量管理规范》、ICH-GCP及中国相关法规。